반응형
주택형 | 공급세대 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 결과 | 최저가점 | 최고가점 | 평균가점 |
59A | 54 | 1순위해당 | 1,859 | 34.43 | 1순위해당마감 | 65 | 74 | 68.54 |
59B | 21 | 1순위해당 | 1,041 | 49.57 | 1순위해당마감 | 64 | 69 | 66 |
59C | 30 | 1순위해당 | 999 | 33.3 | 1순위해당마감 | 67 | 74 | 68.97 |
59D | 15 | 1순위해당 | 814 | 54.27 | 1순위해당마감 | 65 | 69 | 67.87 |
74A | 55 | 1순위해당 | 1,889 | 34.35 | 1순위해당마감 | 64 | 69 | 66.05 |
74B | 9 | 1순위해당 | 566 | 62.89 | 1순위해당마감 | 60 | 69 | 63.78 |
74C | 41 | 1순위해당 | 1,926 | 46.98 | 1순위해당마감 | 64 | 69 | 65.63 |
84A | 13 | 1순위해당 | 857 | 65.92 | 1순위해당마감 | 64 | 67 | 64.54 |
84B | 19 | 1순위해당 | 930 | 48.95 | 1순위해당마감 | 62 | 66 | 63.89 |
84C | 4 | 1순위해당 | 518 | 129.5 | 1순위해당마감 | 64 | 65 | 64.5 |
84D | 14 | 1순위해당 | 767 | 54.79 | 1순위해당마감 | 64 | 67 | 65 |
84E | 7 | 1순위해당 | 600 | 85.71 | 1순위해당마감 | 63 | 67 | 64.71 |
최고가점 74(59A, 59C)
최고경쟁률 84C (129.5:1)
반응형
'부동산 공부하는 이야기' 카테고리의 다른 글
DMC아트포레자이 청약 최종결과 (0) | 2020.08.26 |
---|---|
DMC센트럴자이 청약 최종결과 (0) | 2020.08.26 |
포레나 순천 일반분양 분석 요약집 (0) | 2020.08.25 |
행정타운 센트럴 두산위브 일반분양 분석 (0) | 2020.08.25 |
공주 월송지구 B-1BL 지평더웰 일반분양 분석 요약집 (0) | 2020.08.24 |
댓글